Российская Федерация
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «ЧУЙКОВА 55» Юридический адрес:400005, г. Волгоград, ул. им. Маршала Чуйкова -55. ИНН 3444156365 КПП344401001 ОГРН 1083444001717р/счет 40703810600000000104в ПАО «НОКССБАНК» г. Волгоград. БИК 041806831 кор./счет 30101810000000000тел./факс (8442) 23-47-78/23-30-60 ====================================================================================== |
Утверждено
Решением общего собрания членов ТСЖ «Чуйкова 55»
Протокол №. ___________
Председатель правления____________ В.С. Пушко
Расшифровка расходов, входящих в ТО
Товарищества собственников жилья «Чуйкова 55»
на 2022 год тыс. руб.
РАСХОДЫ: | ||
Содержание общего имущества | ||
1. | Оплата труда: в т.ч. | 5847,2 |
1.1 | - оплата труда рабочих по штатному расписанию | 3363,2 |
1.2 | - оплата труда АУП, вознаграждение председателя правления | 2172,0 |
1.3 | - доплата за использование обязанностей отпускников | 212,0 |
1.4 | - компенсация при увольнении | 100,0 |
2. | Страховые взносы- 30,2% | 1765,9 |
3. | Компенсация за использование личной а\м + аренда 1200 | 0,0 |
4. | Материальные расходы всего: в т.ч. | 550,0 |
4.1 | - канцелярские. почтовые расходы | 60 |
4.2 | - расходы по приобретению питьевой воды для работников | 20 |
4.3 | - моющие средства и предметы | 80 |
4.4 | - сантехнические материалы (запорная арматура, клапана, регуляторы давления, шиберные переключатели) | 150 |
4.5 | - электротехнические материалы (лампочки, розетки, выключатели, автоматы, провод, заземляющий и т.д.) | 120 |
4.6 | - электроинструмент | 40 |
4.7 | - инструмент, хоз. инвентарь, труба для доп. полива | 50 |
4.8 | - доводчики и замки к дверям | 30 |
5. | Содержание придомовой территории: | 180,0 |
5.1 | - цветы, насаждения, удобрения, навоз | 30 |
5.2 | - ремонт системы капельного полива, замена трубопровода кап. полива | 30 |
5.3 | - песок, очистка от снега | 20 |
5.4 | - ремонт детского городка | 100 |
6. | Расходы по проведению общего собрания | 4,0 |
7. | Детский новогодний праздник | 30,0 |
7.1 | Закупка украшений, гирлянд | 30,0 |
8. | Услуги сторонних организаций: в т.ч. | 1534,0 |
8.1 | - ТО и Р котельного оборудования, включая насосы. | 238 |
8.2 | - ТО газового оборудования | 75 |
8.3 | - ТО автомат. системы управления насосами по воде и отоплению | 120 |
8.4 | - ТО электроустановок (КТП) | 66 |
8.5 | - Услуги эл. лаборатории по замеру эл. тех. характеристик КТП и котельной | 20 |
8.6 | - ТО дымоходов и вентиляционных каналов котельной | 5 |
8.7 | - ТО системы дымоудаления и щитов автоматики | 360 |
8.9 | - Услуги дератизация | 16 |
8.10 | - Услуги по утилизации люминесцентных ламп | 2 |
8.11 | - Юридические услуги | 300 |
8.12 | - Услуги банка (обслуживание расчет счета) | 75 |
8.13 | - Содержание оргтехники | 25 |
8.14 | - Обработка и ввод данных в ГИС ЖКХ | 163 |
8.15 | - ТО кассового аппарата | 20 |
8.16 | - Услуги связи (+ интернет) | 43 |
8.17 | - Услуги по прочистке канализации | 6 |
9. | Прочие расходы: | 133,0 |
9.1 | - страхование котельной, лифтов | 13 |
9.2 | - тех. освидетельствование лифтов | 20 |
9.3 | - ремонт, поверка, замена КИП | 30 |
9.4 | - исследование характеристик воды | 10 |
9.5 | - обучение персонала (оператор котельной и по работе с тепловым установками, ответственные за электрохозяйство, за газовое хозяйство, электробезопасность) | 30 |
9.6 | - штрафы гос. учреждениям и гос. пошлины | 30 |
10. | Налоги (УСНО -1% мин. налог) | 50 |
11. | Текущий ремонт, всего | 1420,0 |
11.1 | - Текущий ремонт котла № 1 и № 2 | 80 |
11.2 | - Чистка подогревателей горячего водоснабжения и отопления | 50 |
11.3 | - Чистка и ремонт труб канализации; | 60 |
11.4 | - Устранение замечаний по результатам проверки требований пожарной безопасности «Постановление № 008-9/2022/4 от 01.03.2022г.» | 450 |
11.5 | - Поверка приборов учета в котельной и ГРП | 40 |
11.6 | - Плановый ремонт насосов ХВС, ГВС | 50 |
11.7 | - Экспертиза котла № 1, 2 | 200 |
11.8 | - Покраска ограды | 240 |
11.9 | - Ремонт пандуса | 250 |
12. | Непредвиденные расходы | 1035,3 |
Итого расходов: (сумма строк 1-12) | 12549,4 |
Месячное ТО составляет – 12549,4 т.р / 12 месяц. / 27622,3 м2 = 37,86 руб.
Справочно: Техобслуживание лифтов
Обращение с ТКО
ТО домофонов
В квитанции на оплату данные указываются отдельной строкой
Управляющий домом____________________ Лепявка А.М.
Главный бухгалтер_______________________ Сихварт Г.И.